江苏各市居民消费价格指数 | ||
(上年同期=100) | ||
同比 | 累计 | |
南京市 | 101.7 | 102.0 |
无锡市 | 101.8 | 101.8 |
徐州市 | 101.4 | 101.6 |
常州市 | 101.3 | 101.5 |
苏州市 | 102.1 | 102.3 |
南通市 | 102.7 | 102.7 |
连云港市 | 102.1 | 102.3 |
淮安市 | 101.6 | 102.2 |
盐城市 | 101.7 | 101.8 |
扬州市 | 101.9 | 102.2 |
镇江市 | 101.2 | 102.1 |
泰州市 | 101.5 | 101.8 |
宿迁市 | 101.3 | 101.7 |
附件下载: